Mitad para vos y mitad para mí
Estos son los municipios en los que Kicillof le gana a Massa.
Municipio | Positivo | Kicillof | Massa |
---|---|---|---|
Escobar | 44.3 | 50.8 | |
Moreno | 52.3 | 40.3 | |
Almirante Brown | 52.1 | 49.4 | |
Lomas de Zamora | 50.6 | 49.5 | |
Quilmes | 51.4 | 45.5 | |
Florencio Varela | 47.6 | 46.1 | |
Berazategui | 46.1 | 43.9 | |
José C. Paz | 44 | 43.5 | |
Avellaneda | 46.8 | 46.9 | |
General San Martín | 39.3 | 44.6 | |
Esteban Echeverría | 38.1 | 37.7 | |
Tres de Febrero | 25.1 | 35.8 | |
Lanús | 36.6 | 36.5 | |
Ituzaingó | 35.1 | 34.1 | |
Morón | 34.2 | 33.2 | |
Hurlingham | 26.4 | 36.1 | |
San Miguel | 31.4 | 30.9 | |
La Matanza | 41.7 | 47.2 | |
La Plata | 22.6 | 31.1 | |
Malvinas Argentinas | 40.5 | 41.5 | |
Merlo | 42.9 | 47.3 | |
San Isidro | 21.5 | 27.9 | |
Tigre | 35.7 | 48.2 | |
Vicente López | 23.5 | 27.7 |
Escenario para las Elecciones en Provincia de Buenos Aires
Recientemente definido el escenario de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti aún no se posiciona en el escenario bonaerense como una alternativa a Diego Santilli. Mientras vemos como el Frente de Todos sigue consolidando números, aún así Victoria Tolosa Paz como posible candidata de Daniel Scioli rompería el escenario favorable que presenta para Kicillof.
Los datos corresponden al mes de junio.
El perfil de los candidatos a gobernador de PBA
Axel Kicillof es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Antes de asumir ese cargo, se desempeñó como ministro de Economía de Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof es reconocido por su enfoque más izquierdista y su alineación con el kirchnerismo. Su estrategia política se centra en políticas de inclusión social, protección de los derechos laborales y la defensa de la industria nacional. Kicillof ha impulsado medidas para fortalecer la inversión estatal en áreas como la educación, la salud y la infraestructura.
Diego Santilli, actual diputado provincial, cuenta con un importante respaldo del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y ha sido uno de los principales referentes del peronismo disidente en la provincia de Buenos Aires. Su estrategia se enfoca en consolidar el voto de los sectores más moderados y conservadores de la provincia, con propuestas centradas en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la reactivación económica.
Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús y exministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con una trayectoria importante la gestión pública y ha sido uno de los principales referentes del PRO en la provincia. Su estrategia busca consolidar el voto de los sectores más moderados y conservadores de la provincia, con propuestas centradas en la seguridad, la inversión en infraestructura y la reactivación económica.
Victoria Tolosa Paz, es actual Ministra de Desarrollo Social de la Nación Argentina. Es reconocida por su cercanía con el presidente Alberto Fernández y su participación en organizaciones sociales. Tolosa Paz se ha destacado por su trabajo en el ámbito de la inclusión social y los derechos de las mujeres. Su estrategia política se centra en la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, la promoción de políticas de género y la lucha por la igualdad de oportunidades. Tolosa Paz ha abogado por políticas de apoyo a la educación, la salud y la vivienda para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Imagen POSITIVA en PBA de los presidenciables
Ranking de Intendentes 2023
Intendentes Bonaerenses
Esta encuesta que evalúa la imagen de 23 jefes comunales del Gran Buenos Aires + La Plata, la capital provincial. Es un estudio que comenzó hace más de un año CB Consultora Opinión Pública, una firma que se caracteriza por sus mediciones distrito por distrito.
Candidato | Localidad | Positiva | Negativa | Ns/Nc |
---|---|---|---|---|
Jaime Méndez | San Miguel | 78,7 | 16,2 | 5,1 |
Ariel Sujarchuk | Escobar | 78,3 | 18,5 | 3,2 |
Diego Valenzuela | Tres de Febrero | 69,1 | 27,7 | 3,2 |
Noelia Correa | Malvinas Argentinas | 55,9 | 21 | 23,1 |
Soledad Martínez | Vicente López | 51,3 | 17,3 | 31,4 |
Gustavo Posse | San Isidro | 65,9 | 32,1 | 2 |
Juan José Mussi | Berazategui | 65,2 | 32,2 | 2,6 |
Fernando Gray | Esteban Echeverría | 63,5 | 33 | 3,5 |
Jorge Ferraresi | Avellaneda | 62.9% | 33.6% | |
Juan Zabaleta | Hurlingham | 61.1% | 36.8% | |
Mariel Fernández | Moreno | 53.7% | 40.1% | |
Alberto Descalzo | Ituzaingó | 52.1% | 43.3% | |
Andrés Watson | Florencio Varela | 50.9% | 43.8% | |
Mayra Mendoza | Quilmes | 50.4% | 45.5% |
Candidatos por Municipio
ALMIRANTE BROWN
Espacio Político | Candidato/a |
---|---|
UxP | Mariano Cascallares, intendente en uso de licencia, diputado provincial. |
JxC- Larreta | Agustina Serrano Gómez, concejala |
JxC-Bullrich | Florencia Retamoso, diputada provincial |
LLA | Emilia Ambruster, dueña de una inmobiliaria en Adrogué |
AVELLANEDA
Espacio Político | Candidato/a |
---|---|
UxP | Jorge Ferraresi, actual intendente |
JxC-Larreta | Maximiliano Gallucci, presidente del bloque de concejales |
JxC-Bullrich | Lucas Yacob, concejal |
LLA | Matías Ascurra |
BERAZATEGUI
Espacio Político | Candidato/a |
---|---|
UxP | Juan José Mussi, actual intendente |
JxC-Larreta | Julián Amendolaggine, ex funcionario de María Eugenia Vidal |
JxC-Bullrich | Dante Morini, dirigente del espacio de Joaquín de la Torre |
LLA | Mario Molver |
BERISSO
Espacio Político | Candidato/a |
---|---|
UxP | Fabián Cagliardi, actual intendente |
FIT | Patricia Mesa |
JxC-Larreta | Pablo Swar |
JxC-Bullrich | Matías Nanni |
Nuevo Más | Facundo Gaspari |
CAÑUELAS
Espacio Político | Candidato/a |
---|---|
UxP | Marisa Fassi, actual intendenta |
JxC-Larreta | Santiago Mac Goey |
JxC-Bullrich | Carlos Álvarez |
LLA | Evelyn Cantoni |
ENSENADA
Espacio Político | Candidato/a |
---|---|
UxP | Mario Secco, actual intendente |
JxC-Larreta | Gustavo Asnaghi, concejal |
JxC-Bullrich | Leandro Rojas, concejal |
FIT | Oscar Maidana |
Nuevo Más | Juana Gamarra |