Se eligirán 35 Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires
ESPACIO | Giacobbe | Tendencias | Circuito1 | Circuito2 | Rouvier | M&F | UNLM | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25,8% | 30,5% | 33,9% | 32,5% | 38,3% | 38,4% | 37,5% | |
![]() Santilli | 20% | 34% | 28,2% | – | 28,2 | 23,2% | 20,9% | |
![]() Manes | 13,9% | – | – | 23,5% | – | 10,1% | 9,4% | |
Vamos con Vos! | 5,1% | 4,9% | 4,6% | 5,3% | 5,9% | 5,4% | 4% | |
![]() | 6% | 3,7% | 3,6% | 3,9% | 5,6% | 6,7% | 5,7% | |
![]() | 1,1% | 4,8% | 4,1% | 4,8% | 4,2% | 1,5% | 1,5% | |
UF – Gómez Centurión | 0,7% | – | 1,5% | 2,2% | – | – | – | |
INDECISO | 20,7% | 15,1% | 12,2% | 14,1% | 11,5% | 9,6% | 13,5% | |
Otros | 2,6% | 1,8% | 7,6% | 8,6% | 2,4% | 5,1% | 1% |
Estos son los nombres en juego
¿Quién? | Espacio político | |
---|---|---|
![]() | Victoria Tolosa Paz | ![]() |
![]() | Diego Santilli | ![]() |
![]() | José Luis Espert | ![]() |
![]() | Florencio Randazzo | Frente Vamos con Vos |
![]() | Juan José Gómez Centurión | Unión por el Futuro |
![]() | Nicolás Del Caño | ![]() |
![]() | Facundo Manes | ![]() ![]() |
![]() | Cynthia Hotton | +Valores |
![]() | Miguel Saredi | ![]() |
![]() | Guillermo Moreno | ![]() |
![]() | Alejandro Biondini | ![]() |
![]() | Manuela Castañeira | ![]() |
INTENCIÓN DE VOTO CIUDADANO LEGISLATIVAS 2021
ÚLTIMA TENDENCIA
![]() | ![]() | ![]() |
35,60% | 30,10% | INDECISOS: 16,60% |
▲11,8% | ▼-14,9% | ▼-16,3% |
Junio


El Frente de Todos, en Provincia, venía unos puntos por encima y esta es la primera vez que Juntos por el Cambio aparece 3 puntos por encima en uno de los bastiones del kirchnerismo.
Deja tu comentario